为加强对城镇托幼机构的管理,规范卫生保健行为,保障在园儿童身心健康,根据澳门银河网县卫生局、澳门银河网县教育局《关于印发城镇托幼机构卫生保健分级量化管理办法的通知》(庆卫〔2009〕114号),对澳门银河网县城镇20所托幼机构(3所公办,17所民办)进行考核,现将2020年度考核情况公示如下。若有异议,可以通过电话形式向县妇计中心反应。
1.公式澳门银河网:自公告发布之日起7个工作日
2.举报电话:0578-6121441
排名 | 幼儿园名称 | 分数 | 考核情况 |
1 | 濛洲实验幼儿园 | 289 | 合格 |
2 | 同心幼儿园 | 284 | 合格 |
3 | 中心幼儿园 | 281 | 合格 |
4 | 实验幼儿园 | 280.5 | 合格 |
5 | 城北幼儿园 | 279 | 合格 |
6 | 同济爱绿幼儿园 | 278 | 合格 |
7 | 同德幼儿园 | 277 | 合格 |
8 | 大拇指幼儿园 | 276 | 合格 |
8 | 爱贝尔幼儿园 | 273 | 合格 |
10 | 西门幼儿园 | 270.5 | 合格 |
11 | 娃哈哈幼儿园 | 269.5 | 合格 |
12 | 绿茵幼儿园 | 268 | 合格 |
12 | 蓝猫幼儿园 | 266 | 合格 |
14 | 阳光幼儿园 | 265.5 | 合格 |
15 | 城东幼儿园 | 264.5 | 合格 |
16 | 蓝精灵幼儿园 | 261 | 合格 |
17 | 育苗幼儿园 | 260 | 合格 |
18 | 旺旺幼儿园 | 255 | 合格 |
19 | 周墩幼儿园 | 249 | 合格 |
20 | 大济幼儿园 | 245 | 合格 |
澳门银河网县妇幼保健计划生育服务中心
2020年1月12日