根据《澳门银河网县人力资源和社会保障局澳门银河网县财政局关于印发<澳门银河网县职业技能提升行动>的通知》(庆人社〔2020〕32号)要求,经初审,以下高危行业和特种作业人员符合补贴条件,现予公示。
公示澳门银河网:2020年11月12日至11月20日。
公示期内如有异议,请及时与澳门银河网县应急管理局危化(矿山)科联系。
电话:0578-6010176
县应急管理局职业技能提升补贴人员名单(三)
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业工种 | 证书类型 | 获证澳门银河网 | 补贴金额 (元) |
1 | 吴德勇 | 332525********1511 | 电工作业 | 高危行业和特种作业操作证(复训、应急) | 2020-11 | 200 |
2 | 范世进 | 332525********4518 | 电工作业 | 高危行业和特种作业操作证(新证、应急) | 2020-11 | 500 |
3 | 叶海妹 | 332525********7118 | 焊接与热切割作业 | 高危行业和特种作业操作证(新证、应急) | 2020-11 | 500 |
4 | 范传叶 | 332525********6711 | 危险化学品安全作业 | 高危行业和特种作业操作证(新证、应急) | 2020-11 | 500 |
5 | 周凌威 | 332525********4112 | 危险化学品安全作业 | 高危行业和特种作业操作证(新证、应急) | 2020-11 | 500 |
6 | 黄志伟 | 332525********5310 | 危险化学品安全作业 | 高危行业和特种作业操作证(新证、应急) | 2020-11 | 500 |
7 | 余新 | 332525********0019 | 电工作业 | 高危行业和特种作业操作证(复训、应急) | 2020-11 | 200 |
8 | 方建爱 | 332525********1729 | 电工作业 | 高危行业和特种作业操作证(复训、应急) | 2020-11 | 200 |
9 | 陈立松 | 332525********7310 | 电工作业 | 高危行业和特种作业操作证(复训、应急) | 2020-11 | 200 |
10 | 林武英 | 332525********1525 | 电工作业 | 高危行业和特种作业操作证(复训、应急) | 2020-11 | 200 |
11 | 张茂购 | 332525********5338 | 电工作业 | 高危行业和特种作业操作证(复训、应急) | 2020-11 | 200 |
12 | 吴发荣 | 332525********5714 | 电工作业 | 高危行业和特种作业操作证(复训、应急) | 2020-11 | 200 |
13 | 吴冬火 | 332525********4314 | 焊接与热切割作业 | 高危行业和特种作业操作证(复训、应急) | 2020-11 | 200 |
14 | 吴贺龙 | 332525********7519 | 焊接与热切割作业 | 高危行业和特种作业操作证(新证、应急) | 2020-11 | 500 |
15 | 叶启权 | 332525********3119 | 电工作业 | 高危行业和特种作业操作证(复训、应急) | 2020-11 | 200 |
16 | 沈从礼 | 332525********0311 | 金属非金属矿山作业 | 高危行业和特种作业操作证(新证、应急) | 2020-11 | 500 |
17 | 范明南 | 332525********3519 | 金属非金属矿山作业 | 高危行业和特种作业操作证(新证、应急) | 2020-11 | 500 |
18 | 吴俊芬 | 332525********5324 | 金属非金属矿山作业 | 高危行业和特种作业操作证(新证、应急) | 2020-11 | 500 |
19 | 周纤维 | 330106********005X | 金属非金属矿山作业 | 高危行业和特种作业操作证(新证、应急) | 2020-11 | 500 |
20 | 吴坤文 | 332525********4519 | 金属非金属矿山作业 | 高危行业和特种作业操作证(新证、应急) | 2020-11 | 500 |
21 | 沈绍通 | 332525********2910 | 金属非金属矿山作业 | 高危行业和特种作业操作证(新证、应急) | 2020-11 | 500 |
22 | 蔡裕良 | 332525********0032 | 金属非金属矿山作业 | 高危行业和特种作业操作证(新证、应急) | 2020-11 | 500 |
23 | 周谦胜 | 332525********0011 | 金属非金属矿山作业 | 高危行业和特种作业操作证(新证、应急) | 2020-11 | 500 |
24 | 沈小勤 | 332525********3118 | 金属非金属矿山作业 | 高危行业和特种作业操作证(新证、应急) | 2020-11 | 500 |
25 | 李小伟 | 332525********0932 | 金属非金属矿山作业 | 高危行业和特种作业操作证(新证、应急) | 2020-11 | 500 |
26 | 沈开平 | 332525********0914 | 金属非金属矿山作业 | 高危行业和特种作业操作证(新证、应急) | 2020-11 | 500 |
27 | 马上铨 | 332525********0912 | 金属非金属矿山作业 | 高危行业和特种作业操作证(新证、应急) | 2020-11 | 500 |
28 | 蔡必银 | 332525********091X | 金属非金属矿山作业 | 高危行业和特种作业操作证(新证、应急) | 2020-11 | 500 |
29 | 张宗敏 | 332525********091X | 金属非金属矿山作业 | 高危行业和特种作业操作证(新证、应急) | 2020-11 | 500 |
30 | 钟守钱 | 332525********0915 | 金属非金属矿山作业 | 高危行业和特种作业操作证(新证、应急) | 2020-11 | 500 |
31 | 夏少琪 | 332525********091X | 金属非金属矿山作业 | 高危行业和特种作业操作证(新证、应急) | 2020-11 | 500 |
32 | 周光强 | 332525********0712 | 金属非金属矿山作业 | 高危行业和特种作业操作证(新证、应急) | 2020-11 | 500 |
33 | 叶承玲 | 332525********4319 | 金属非金属矿山作业 | 高危行业和特种作业操作证(新证、应急) | 2020-11 | 500 |
34 | 陈金志 | 330722********6211 | 金属非金属矿山作业 | 高危行业和特种作业操作证(复训、应急) | 2020-11 | 200 |
澳门银河网县应急管理局
2020年11月11日