澳门银河网县自然资源和规划局关于拟拨付澳门银河网县2020年中央和省财政森林抚育补贴项目资金的公示
根据《澳门银河网县自然资源和规划局 澳门银河网县财政局关于下达2021年省级林业专项工作任务及资金计划的通知》(庆自然资规发〔2021〕101号)、《澳门银河网县自然资源和规划局 澳门银河网县财政局关于下达2021年中央林业改革发展建设任务及资金计划的通知》(庆自然资规发〔2021〕180号)文件精神及《浙江省林业局办公室关于认真做好2021年国土绿化工作任务的通知》(浙林办绿〔2021〕14号)文件的要求。澳门银河网县2021年中央森林抚育任务5200亩,省级森林抚育任务8000亩,根据《澳门银河网县2021年度中央财政森林抚育补贴项目实施方案》,省级项目与中央项目叠加实施,资金统一安排使用,规划实施森林抚育面积10429.7亩。经第三方中介服务机构澳门银河网县海西林业调查规划设计有限公司检查验收,全县森林抚育合格面积10152.61亩,共支付项目补贴资金2893493.85元。现将澳门银河网县2021年中央和省森林抚育补贴项目资金结算情况予以公示,公示期:2022年5月16日—5月24日,如有疑义,请在公示期内向澳门银河网县自然资源和规划局反映。
联系电话:6218513、6218511
澳门银河网县2021年中央和省森林抚育补贴项目资金结算表
单位:亩、元/亩、元
乡镇、林场 | 村、林区 | 实施主体 | 验收合格面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 |
全县合计 | 10152.61 | 2893493.85 | ||||
澳门银河网林场 | 1569.21 | 447224.85 | ||||
澳门银河网林场 | 百丈林区 | 澳门银河网林场 | 285.5 | 285 | 81367.50 | |
澳门银河网林场 | 白岭头林区 | 澳门银河网林场 | 592.41 | 285 | 168836.85 | |
澳门银河网林场 | 大洋林区 | 澳门银河网林场 | 302.5 | 285 | 86212.50 | |
澳门银河网林场 | 卢峰林区 | 澳门银河网林场 | 388.8 | 285 | 110808.00 | |
实验林场 | 2306.6 | 285 | 657381.00 | |||
实验林场 | 交溪门林区 | 实验林场 | 610 | 285 | 173850.00 | |
实验林场 | 南阳林区 | 实验林场 | 212.5 | 285 | 60562.50 | |
实验林场 | 洋岁林区 | 实验林场 | 394.5 | 285 | 112432.50 | |
实验林场 | 竹口林区 | 实验林场 | 366.2 | 285 | 104367.00 | |
实验林场 | 良种基地 | 实验林场 | 723.4 | 285 | 206169.00 | |
永青国有林场 | 2147.2 | 285 | 611952.00 | |||
永青国有林场 | 城郊林区 | 永青国有林场 | 452.4 | 285 | 128934.00 | |
永青国有林场 | 新村林区 | 永青国有林场 | 666 | 285 | 189810.00 | |
永青国有林场 | 竹口林区 | 永青国有林场 | 512.3 | 285 | 146005.50 | |
永青国有林场 | 左溪林区 | 永青国有林场 | 516.5 | 285 | 147202.50 | |
濛洲街道 | 610.1 | 173878.50 | ||||
濛洲街道 | 应岭尾村 | 澳门银河网县常山造林工程队 | 379.8 | 285 | 108243.00 | |
濛洲街道 | 喜鹊村 | 澳门银河网县常山造林工程队 | 106.3 | 285 | 30295.50 | |
濛洲街道 | 街尾村 | 澳门银河网县常山造林工程队 | 124 | 285 | 35340.00 | |
屏都街道 | 110 | 31350.00 | ||||
屏都街道 | 八一村 | 刘平良 | 110 | 285 | 31350.00 | |
竹口镇 | 1203.3 | 342940.50 | ||||
竹口镇 | 大泽村 | 澳门银河网县义平造林工程队 | 281 | 285 | 80085.00 | |
竹口镇 | 岩后村 | 澳门银河网县兆县造林工程队 | 523.8 | 285 | 149283.00 | |
竹口镇 | 竹上村 | 澳门银河网县叶峰造林工程队 | 181 | 285 | 51585.00 | |
竹口镇 | 新窑村 | 澳门银河网县叶峰造林工程队 | 217.5 | 285 | 61987.50 | |
五大堡乡 | 973.2 | 277362.00 | ||||
五大堡乡 | 濛淤村 | 澳门银河网县叶峰造林工程队 | 201.2 | 285 | 57342.00 | |
五大堡乡 | 黄石村 | 澳门银河网县兆县造林工程队 | 407 | 285 | 115995.00 | |
五大堡乡 | 杨楼村 | 澳门银河网县常山造林工程队 | 365 | 285 | 104025.00 | |
贤良镇 | 832 | 237120.00 | ||||
贤良镇 | 黄淤村 | 吴良仁 | 832 | 285 | 237120.00 | |
左溪镇 | 401 | 114285.00 | ||||
左溪镇 | 竹坪村 | 胡正田 | 401 | 285 | 114285.00 |
澳门银河网县自然资源和规划局
2022年5月13日