一、总体情况
2021年,我局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定和上级有关文件要求,加强对澳门银河网的规范管理,主动、及时地通过多种途径对外公开,有力推动了各项工作顺利开展。
(一)主动公开情况
截至2021年12月31日,我局主动公开政府信息114条,主要涉及建议提案办理情况、住房保障、有关政策文件等方面。
(二)依申请公开情况
规范政府信息公开申请办理工作,完善政府信息依申请公开处理机制。加强主动服务工作,畅通申请渠道,在办理过程中更加注重与申请人的直接沟通交流,确保申请人满意。2021年,我局共受理信息公开申请2件。
(三)政府信息管理
一是建立健全公开制度。按照新条例和新目录的内容要求,明确各板块责任人,由专人负责收集信息并发布。健全政务公开制度,及时完善政府信息报送、信息审查制度、发布协调制度、公开指南等,进一步规范公开内容、突出公开重点及公开程序,确保政务公开工作有序开展。
二是加大政策解读力度。坚持“公开为常态、不公开为例外”的原则,结合工作实际,按照“谁起草、谁解读”的基本原则,做到本级政策性文件与解读材料同步进行。
三是积极回应社会关切。安排专人负责网络舆情监管,加强对网上敏感舆情、热点问题和突发事件的监控,在规定的工作日内依照法律法规、政策、工作进程和客观事实进行回复、答疑,正面引导舆论。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 23 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 156 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 2 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
信息公开及时性和全面性有待进一步加强、政府信息公开平台有待进一步优化、政务公开工作人员整体业务水平还需提高等问题,采取了以下改进措施:
一是加强指导管理,加强对政府信息公开工作的督办和考核,推进政府信息公开工作常态化、规范化。
二是加强对政府信息公开工作人员的业务知识和技能培训,增强业务能力和政务公开意识,提升政府信息公开质效。
三是寻找自身差距。借鉴其他单位的经验和做法,深入查找差距,不断完善自我。
六、其他需要报告的事项
2021年度,本机关无政府信息公开信息处理费产生。
澳门银河网县住房和城乡建设局
2022年1月19日