一、总体情况
根据《2021年澳门银河网县政务公开工作要点》要求,积极落实重点领域信息公开内容中由我局牵头的“食品药品”重大民生信息,消费投诉公示,推进消费升级和产品质量提升工作信息公开和推进食品药品安全领域信息公开工作,做好质量提升行动、执法专项行动信息公开,做好食品药品重大监管政策信息、食品安全监督抽检、药品监督抽验等信息公开工作,并及时发布消费警示信息。
2021年我局主动公开政府信息总共有126条。内容涉及民生实事、政策法规、政务动态、计划总结、人事信息等多个领域,紧扣市监中心工作,以服务群众为主线,突出重点信息、民生关注信息的公开。信息主要公开方式以政府网站公开方式为主。
截至12月底,共公开工作要点相关信息25条。
1、食品监管方面:在县政府信息公布餐饮监督管理计划和抽检结果;食品生产许可信息(新证、延续、变更、注销)名单;2021年度澳门银河网县餐饮服务食品安全监督量化分级管理 B 级单位名单;2021年食品安全违法行为处罚信息;网络餐饮“阳光行动”餐饮单位;《澳门银河网县市场监督管理局关于对我县食品生产流通环节抽检检验情况的公示》共11期等。
2、药品监管方面:公布药品、医疗器械管理计划和抽检结果;取消药品经营企业GSP认证公示公告,按季度公开药品抽检结果,公示全年度医疗器械抽检结果。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 8746 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 199 | ||
行政强制 | 48 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是政务公开工作办件规范性有待提高,部分公示公告流程不够规范,处理环节存在缺失,部分主动公开事项更新不够及时。
二是对政府信息公开相关条例法规解读不准、把握不严。
三是公开内容不够全面。
四是公开力度有待进一步加大。
2022年,我局将深化政务公开政务服务工作,巩固好政务公开政务服务工作成果,努力做好以下几点:
一是继续按照《政务公开条例》和县政府信息中心总体要求,进一步加强信息公开工作,力争在规范化、制度化、程序化等方面取得新的进展,在创新工作思路、完善工作平台上取得新的突破。
二是进一步充实政务公开的内容,打造好重点领域信息公开平台,加大网上公开力度,全面、规范地向群众公开他们最关心、最需要了解的相关业务。
三是加强政府信息公开工作的督促检查,对县政务信息中心反馈的问题及时整改,确保信息公开的质量和效率,使信息公开进一步向制度化、规范化发展。
四是压实工作责任,结合我局工作实际,分解制定政务公开工作要点及分工,确定工作重点、细化工作任务,明确责任分工,保障政务公开工作落到实处,局办公室加强对政务公开工作的跟踪检查和指导,针对信息公开督查反馈的问题及时督促相关股室、中心整改。
六、其他需要报告的事项
无